Yuetu
Description
YUETU
Technical Specifications
Notes
| 350Ah Lithium Battery | Cannot be equipped with range extender |
| Air Conditioner (Optional) | +$300 |
| Fast Charger (Optional) | +$200 |
Pure Electric Version — EXW Price (USD)
| 4KW Motor | 7.5KW Motor | 10KW Motor | |
|---|---|---|---|
| 120Ah / 120km | $3,950 | $4,500 | $4,800 |
| 230Ah / 230km | $4,250 | $4,800 | $5,100 |
| 350Ah / 350km | $4,900 | $5,400 | $5,900 |
Pure Electric Version — Specifications
| Motor Power | 4KW / 7.5KW / 10KW |
| Max. Speed | 55km/h / 75-80km/h / 90km/h |
| Pure Electric Range | 120km / 230km / 350km |
| Battery Capacity | 120Ah / 230Ah / 350Ah |
| Standard Charging Time | 6-8h (120Ah) / 10-12h (230Ah) / 8-10h (350Ah) |
| Standard Charger Power | 1kW (120Ah/230Ah) / 3.3kW (350Ah) |
Lithium + Range Extender — EXW Price (USD)
| 4KW Motor | 7.5KW Motor | 10KW Motor | |
|---|---|---|---|
| 120Ah / 620km Hybrid | $4,150 (Air-cooled) / $4,450 (Water-cooled) | $4,800 (Air-cooled) / $5,100 (Water-cooled) | $5,100 (Air-cooled) / $5,400 (Water-cooled) |
| 230Ah / 730km Hybrid | $4,450 (Air-cooled) / $4,750 (Water-cooled) | $5,100 (Air-cooled) / $5,400 (Water-cooled) | $5,400 (Air-cooled) / $5,700 (Water-cooled) |
| 350Ah Hybrid | Not Available | ||
Lithium + Range Extender — Specifications
| Hybrid Range | 620km (120Ah) / 730km (230Ah) |
| Fast Charging Time | 2h (120Ah) / 3.5h (230Ah/350Ah) |
| Fast Charger Power | 3.3kW (120Ah/230Ah) / 6.6kW (350Ah) |
Pure Fuel Version
| Engine | 1.0T |
| Max. Speed | 90-100km/h |
| EXW Price | $4,200 |
Body & Structure
| Body Structure | 5-door 4-seat, Full-load bearing |
| Length / Width / Height | 3600 × 1620 × 1410mm |
| Wheelbase | 2300mm |
| Wheel Track | 1410mm |
| Min. Turning Diameter | ≤8.0m |
| Min. Ground Clearance | ≥170mm |
| Wading Depth | 300mm |
| Tire Size | 165/65R14 |
Power System
| Drive Type | Rear-engine Rear-drive |
| Built-in Charger | ● |
Suspension
| Front Suspension | McPherson Independent |
| Rear Suspension | Trailing-Arm |
| Rear Shock Absorber | Spring + Damper |
Steering
| Steering Form | Disc |
| Electronic Power Steering | ● |
Brake
| Brake Type | Front disc / Rear drum |
| Electronic Brake Assist | ● |
| Anti-slope Function | ● |
Appearance
| LED Headlights | ● |
| Daytime Running Lights | ● |
| Turn Signal Light | ● |
| Brake Lights | ● |
| Fog Lights | ● |
| Folding Rearview Mirror | ● |
| Rearview Camera | ● |
| Automatic Return Wipers | ● |
| Glass Water Tank | ● |
| Fully Open Tailgate | ● |
Interior
| Air Conditioner | Single-cooling / Cooling and heating |
| Dual Large LCD Screens | ● |
| Dashboard | 5-inch LCD with light |
| Multi-media | 10-inch Android LCD screen |
| Four Electric Doors | ● |
| Electric Power Windows | ● |
| Four Door Storage Compartments | ● |
| Interior Rearview Mirror | ● |
| Sun Visor | ● |
| Front Seats | Four-way adjustment |
| Rear Seats | One-piece foldable |
| Seat Material | Leather / Fabric |
| Front Three-point Seat Belts | ● |
| High-fidelity Speakers | ● ×2 |
| Safety Handle | ● |
| Heating | ● |
| Indoor Touch Ceiling Light | ● |
| Interior Mood Lighting | ● |
Function
| One-button Switch | ● |
| Keyless Start | ● |
| Automatic Gear | ● |
| Reversing Image | ● |
| Glass Defrosting | ● |
| USB Connection | ● |
| Mobile Phone Charging | ● |
Lock
| Remote Control Key | ● |
| Spare Mechanical Key | ● |
| Central Locking System | ● |
| Door Open Warning | ● |



















