ZK150C
Description
ZK150C
Technical Specifications
Dimensions & Chassis
| L*W*H (mm) | 2318*1150*1635 mm |
| Wheel Base (mm) | 1725 |
| Capacity (Person) | 1-3 |
| Curb Weigh (Kg) | 364 |
| Weight capacity (KG) | 364 |
| Min.Ground Clearance (mm) | 140 |
| Steering Mode | Middle handel bar |
Power System
| Engine | 150cc EFI |
| Battery | 12V/ 7Ah Star Battery |
| Motor | LIFAN |
| Motor model | 162MJ-3P |
| Bore&Stroke | 62.0 x 49.5mm |
| Max. power | 7.5/8500kw(r/min) |
| Max. Torque | 9.9/6000n.m(r/min) |
| Compression | 10.3 : 1 |
| High idle speed | 2500±100 r/min |
Performance
| Max speed | 65km |
| Range | 200km |
| Climbe range | 25% |
Brake System
| Type | Hydraulic System |
| Front | Disc |
| Rear | Disc |
Suspension System
| Front | Hydraulic shock absorption |
| Rear | Integrated Rear Axle |
Wheel System
| Tyre | Front:120/70-12 Rear:120/70-12 |
| Wheel Rim | Aluminum Rim |
Functional Equipment
| Mutil-media | MP3/Reverse Camera/Bluetooth/USB |
| Air conditioner | Optional add $560 |
| Leather seats | Including |
| Heater | Including |
| Central Lock | Including |
| Skylight | Including |
| Electric Window | Auto Level |
| Screen | Including |
| Rear view cam | Including |
| USB charger | Including |
| Alarm | Including |
| Safety Belt | 3-point Seat Belt For Driver and Passenger |
| Rear View Mirror | Foldable type |
| Foot Pads | Including |










